はるか社会保険労務士事務所 基本料金表(税込)
◆顧問報酬
| 従業員数 | 顧問報酬 | 労務相談のみ |
|---|---|---|
| 1人~9人 | 22,000円 | 11,000円 |
| 10人以上 | 27,500円 | 16,500円 |
| 20人以上 | 33,000円 | 22,000円 |
| 30人以上 | 44,000円 | 27,500円 |
| 50人以上 | 66,000円 | 33,000円 |
| 70人以上 | 88,000円 | 44,000円 |
| 100人以上 | 121,000円 | 66,000円 |
| 150人以上 | 人数に応じて別途見積もり | |
*顧問報酬の場合は、就業規則等の随時改定に対応いたします。
*委託内容によっては別途お見積りさせていただく場合があります。
◆ 顧問報酬に含まれない業務
<就業規則作成>
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 就業規則作成 | 220,000円 |
| 賃金規定作成 | 33,000円~ |
| 育児介護休業規定作成 | 33,000円 |
| その他各種規定作成 | 22,000円~ |
| 就業規則改定 | 22,000円~ |
*人事制度・賃金制度策定・制度の大幅変更、退職金制度導入等は別途お見積りさせていただきます。
<助成金申請>
現在助成金の申請は、受託しておりません。助成金情報は随時提供させていただいております。
<給与計算業務>
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 給与計算 | 1,320円×人数 |
| 賞与計算 | 660円×人数 |
*顧問契約をいただいていない会社は、給与計算の基本料金5,000円をいただいております。
*給与計算システム、勤怠管理システム、WEB明細配信システム等の提供が可能です。
料金についてはは別途お見積りさせていただきます。
*毎月エクセル資料等の作成が必要な場合は、別途基本料金を設定させていただきます。
*勤怠集計が複雑な手計算等の場合は、単価を変更させていただく場合があります
◆ スポットでのご依頼
| 内容 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 新規適用・廃止 | 11,000円 |
| 適用廃止に伴う取得・喪失 | 5,500円×人数 | |
| 資格取得・資格喪失 | 5,500円×人数 | |
| 扶養者追加・削除 | 5,500円×人数 | |
| 算定基礎届 | 5,500円×人数 | |
| 賞与支払届 | 5,500円×人数 | |
| その他各種申請 | 5,500円×人数 | |
| 雇用保険 | 新規適用・廃止 | 11,000円 |
| 適用廃止に伴う取得・喪失 | 5,500円×人数 | |
| 資格取得・資格喪失 | 5,500円×人数 | |
| その他各種申請 | 5,500円×人数 | |
| 労働保険 | 新規適用 | 11,000円 |
| 廃止 | 33,000円 | |
| 年度更新 | 22,000円 | |
| 労災申請 | 11,000円~ | |
| その他 | 36協定作成・提出 | 5,500円 |
| 雇用契約書作成 | 5,500円 | |
| 調査対応 | 年金事務所 | 33,000円~ |
| 労働基準監督署 | 33,000円~ | |
*スポット業務は顧問契約をされていない場合の手続き費用となります。